設備紹介
- HOME
- 設備紹介
稲垣精密工作所を支える主要設備
設備一覧
マシニングセンター | メーカー | 機種 | 幅×長さ×高さ | 台数 |
---|---|---|---|---|
ヤマザキ | MTV-515/40N SMOOTH-G | 520×1100×550 | 1 | |
ヤマザキ | MTV-515/40N | 520×1100×550 | 2 | |
ヤマザキ | MTV-515/40N 2パレ | 520×1100×550 | 1 | |
OKK | PCV510 | 550×1500×550 | 1 | |
森精機 | Dura Vertical | 600×530×510 | 1 | |
オークマ | MV-56VB | 1050×560×460 | 1 | |
オークマ | ミラック44V | 560×410×410 | 1 | |
NC旋盤 | メーカー | 機種 | 外径ケイ×Z真間 | 台数 |
ヤマザキ | QT30 | 360Ф×1000 | 1 | |
ヤマザキ | QT40 | 500Ф×1000 | 1 | |
ヤマザキ | QT40 SMOOTH-C | 500Ф×1000 | 1 | |
ヤマザキ | QT15N | 270Ф×500 | 1 | |
ヤマザキ | QT-NEXUS150 | 320Ф×600 | 1 | |
大日 | DL65 | 650Ф×2000 | 1 | |
万能フライス | 大隈豊和 | STM2R | 2番 | 1 |
ラジアル盤 | 東亜 | TRD600C | 1 | |
平面研削盤 | 日興 | 350×650 | 1 | |
ワイヤー放電加工 | ソディック | AQ360L | 250×300×300 | 1 |
ボール盤 | タッパ付 | 小型 | 6 | |
溶接機具 | 一式 | 一式 | ||
三次元測定機 | KEYENCE | XM series | 1 | |
画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-6225T | 1 | |
CAD CAM | Master cam | 1 |
会社の特色
当社は時代に順応し積極的に設備の更新に努めておりますが、自社工場での設備には限りがあるため、同業各社に協力関係をもちユーザー様が安心する製品提供へと努力しております。
- 1.製缶加工及溶接一式及機械加工組立一式
- 2.精密金型及プレス金型
- 3.多種機械による小物部品から大物部品の加工
- 4.最新鋭機械による高精度加工
- 5.大量生産から多品種少量生産まで対応可